

| Part No. & Material | * Indicates after swage dimension (inches) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel | Plated Steel | "C" Cable Size | "A" Before Swage | "As"* After Swage | "D" | "F" | "G" | "C" | "Ls" | "R" |
| 667-2 | 667F2 | 1/16 | .160 | .138 | .190 | .218 | .093 | .500 | 1.75 | .21 |
| 667-3 | 667F3 | 3/32 | .218 | .190 | .190 | .254 | .108 | .670 | 2.06 | .26 |
| 667-4 | 667F4 | 1/8 | .250 | .219 | .190 | .383 | .195 | .735 | 2.61 | .30 |
| 667-5 | 667F5 | 5/32 | .297 | .250 | .250 | .406 | .202 | .800 | 3.00 | .37 |
| 667-6 | 667F6 | 3/16 | .359 | .313 | .313 | .543 | .260 | .880 | 3.24 | .43 |
| 667-7 | 667F7 | 7/32 | .427 | .375 | .313 | .625 | .296 | .970 | 3.74 | .49 |
| 667-8 | 667F8 | 1/4 | .494 | .438 | .375 | .688 | .313 | 1.070 | 4.10 | .52 |
| 667-9 | 667F9 | 9/32 | .563 | .500 | .438 | .719 | .327 | 1.170 | 4.48 | .63 |
| 667-10 | 667F10 | 5/16 | .635 | .563 | .438 | .765 | .348 | 1.268 | 4.86 | .69 |
| 667-12 | 667F12 | 3/8 | .703 | .625 | .500 | .830 | .380 | 1.525 | 5.74 | .80 |
| 667-14 | 667F14 | 7/16 | .781 | .688 | .562 | .830 | .380 | 1.776 | 6.57 | .93 |
| 667-16 | 667F16 | 1/2 | .844 | .750 | .625 | 1.035 | .473 | 1.903 | 7.50 | .98 |


| Part No. & Material | * Indicates after swage dimension (inches) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel | Plated Steel | "C" Cable Size | "A" Before Swage | "As"* After Swage | "C" | "D" | "J" | "Ls" | "R" |
| 668-2 | 668F2 | 1/16 | .160 | .138 | .43 | .190 | .088 | 1.81 | .24 |
| 668-3 | 668F3 | 3/32 | .218 | .190 | .59 | .190 | .103 | 2.16 | .28 |
| 668-4 | 668F4 | 1/8 | .250 | .219 | .61 | .190 | .190 | 2.59 | .31 |
| 668-5 | 668F5 | 5/32 | .297 | .250 | .68 | 250 | 197 | 3.03 | .38 |
| 668-6 | 668F6 | 3/16 | .359 | .313 | .72 | .313 | .255 | 3.19 | .47 |
| 668-7 | 668F7 | 7/32 | .427 | .375 | .80 | .313 | .291 | 3.68 | .48 |
| 668-8 | 668F8 | 1/4 | .494 | .438 | .89 | .375 | .307 | 4.06 | .56 |
| 668-9 | 668F9 | 9/32 | .563 | .500 | .98 | .438 | .322 | 4.51 | .65 |
| 668-10 | 668F10 | 5/16 | .635 | .563 | 1.07 | .438 | .343 | 4.97 | .70 |
| 668-12 | 668F12 | 3/8 | .703 | .625 | 1.34 | .500 | .375 | 5.97 | .84 |
| 668-14 | 668F14 | 7/16 | .781 | .688 | 1.59 | .562 | .375 | 6.87 | .97 |
| 668-16 | 668F16 | 1/2 | .844 | .750 | 1.68 | .625 | .468 | 7.89 | 1.03 |
Unless otherwise noted, the clevises and eyes shown are designed to hold at least the minimum cable breaking strength for 7x7 and 7x19 cable construction. For fittings swaged onto cable of other construction types, please consult our sales and customer service department.