
| Part No. and Material | " C " Cable Size | Dimensions (inches) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel | Carbon Steel | " T " thread Size | " S " * thread Length | After Swage | ||
| "Ds" | "Ls"* | |||||
| TS3-25CC | TS3-25CF | 3/32 | 1/4-20 | 3/4 | 1/4 | 1 1/4 |
| TS3-25FC | TS3-25FF | 3/32 | 1/4-28 | 3/4 | 1/4 | 1 1/4 |
| TS4-25CC | TS4-25CF | 1/8 | 1/4-20 | 3/4 | 1/4 | 1 1/4 |
| TS4-25FC | TS4-25FF | 1/8 | 1/4-28 | 3/4 | 1/4 | 1 1/4 |
| TS4-31CC | TS4-31CF | 1/8 | 5/16-18 | 15/16 | 5/16 | 1 9/16 |
| TS4-31FC | TS4-31FF | 1/8 | 5/16-24 | 15/16 | 5/16 | 1 9/16 |
| TS5-31CC | TS5-31CF | 5/32 | 5/16-18 | 15/16 | 5/16 | 1 9/16 |
| TS5-31FC | TS5-31FF | 5/32 | 5/16-24 | 15/16 | 5/16 | 1 9/16 |
| TS5-37CC | TS5-37CF | 5/32 | 3/8-16 | 1 1/8 | 3/8 | 1 7/8 |
| TS5-37FC | TS5-37FF | 5/32 | 3/8-24 | 1 1/8 | 3/8 | 1 7/8 |
| TS6-37CC | TS6-37CF | 3/16 | 3/8-16 | 1 1/8 | 3/8 | 1 7/8 |
| TS6-37FC | TS6-37FF | 3/16 | 3/8-24 | 1 1/8 | 3/8 | 1 7/8 |
| TS7-43CC | TS7-43CF | 7/32 | 7/16-14 | 1 5/16 | 7/16 | 2 3/16 |
| TS7-43FC | TS7-43FF | 7/32 | 7/16-20 | 1 5/16 | 7/16 | 2 3/16 |
| TS8-50CC | TS8-50CF | 1/4 | 1/2-13 | 1 1/2 | 1/2 | 2 1/2 |
| TS8-50FC | TS8-50FF | 1/4 | 1/2-20 | 1 1/2 | 1/2 | 2 1/2 |
| TS8-62CC | TS8-62CF | 1/4 | 5/8-11 | 1 7/8 | 5/8 | 3 1/8 |
| TS8-62FC | TS8-62FF | 1/4 | 5/8-18 | 1 7/8 | 5/8 | 3 1/8 |
| TS10-62CC | TS10-62CF | 5/16 | 5/8-11 | 1 7/8 | 5/8 | 3 1/8 |
| TS10-62FC | TS10-62FF | 5/16 | 5/8-18 | 1 7/8 | 5/8 | 3 1/8 |
| TS10-75CC | TS10-75CF | 5/16 | 3/4-10 | 2 1/4 | 3/4 | 3 3/4 |
| TS10-75FC | TS10-75FF | 5/16 | 3/4-16 | 2 1/4 | 3/4 | 3 3/4 |
| TS12-75CC | TS12-75CF | 3/8 | 3/4-10 | 2 1/4 | 3/4 | 3 3/4 |
| TS12-75FC | TS12-75FF | 3/8 | 3/4-16 | 2 1/4 | 3/4 | 3 3/4 |
| TS14-87CC | TS14-87CF | 7/16 | 7/8-9 | 2 5/8 | 7/8 | 4 3/8 |
| TS14-87FC | TS14-87FF | 7/16 | 7/8-14 | 2 5/8 | 7/8 | 4 3/8 |
| TS16-100CC | TS16-100CF | 1/2 | 1-8 | 3 | 1 | 5 |
| TS16-100FC | TS16-100FF | 1/2 | 1-14 | 3 | 1 | 5 |
*Special thread lengths and/or shank lengths are available on request. Contact with your requirements.
Unless otherwise noted, the fittings shown are designed to hold at least the minimum cable breaking strength for 7x7 and 7x19 constructions. For fittings swaged onto cable of other construction types, please consult our sales and customer service department.